Elke modelaanroep legt input- en outputtokens vast. Deze demo draait op het gratis LongCat 2.5-model uit de PitchAI-modelpool, dus de werkelijke modelkosten zijn EUR 0. Om te tonen wat een betaald model in een EU-regio kost, worden tokens geprijsd tegen een referentietarief van EUR 2.50 per miljoen inputtokens en EUR 10.00 per miljoen outputtokens (een aanname, geen offerte).
run 9d8ce9bbb27f · 46 modelaanroepen
| Document | Passages | Aanroepen | Inputtokens | Outputtokens | EUR tegen referentietarief | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NCT-CIV-DW-0801 | DXF | 38 | 3 | 5,885 | 835 | 0.023 |
| NCT-INS-DS-0101 | XLSX | 47 | 6 | 13,419 | 904 | 0.043 |
| NCT-INS-IL-0501 | XLSX | 22 | 3 | 7,311 | 492 | 0.023 |
| NCT-MEC-PR-0701 | DOCX | 40 | 5 | 12,107 | 1,053 | 0.041 |
| NCT-MEC-SP-0201 | DOCX | 56 | 8 | 21,198 | 1,829 | 0.071 |
| NCT-PIP-CA-0601 | 40 | 4 | 8,891 | 660 | 0.029 | |
| NCT-PIP-LL-0401 | XLSX | 16 | 3 | 5,839 | 453 | 0.019 |
| NCT-PRC-PID-0301 | DXF | 40 | 4 | 9,158 | 455 | 0.027 |
| NCT-PRC-PID-0302 | DWG | 26 | 4 | 6,994 | 1,560 | 0.033 |
| NCT-QAC-ITP-0901 | 30 | 5 | 11,211 | 1,313 | 0.041 | |
| Gemiddeld per document | 10,201 | 955 | 0.035 |
Gedeelde aanroepen (samenvatting van de hoofdreviewer) zijn gelijk over de documenten verdeeld. Gemeten: 287 input- en 26.9 outputtokens per documentpassage.
De demodocumenten zijn kort (2-6 pagina's). Echte EPC- en leveranciersdocumenten zijn langer en worden tegen meer referenties getoetst. Deze schatting schaalt de gemeten tokens per passage; ze gaat uit van ongeveer 12 passages per pagina en een productie-opzet met een tweede, onafhankelijke doorgang over elk document.
Onze werkhypothese voor de pilot is EUR 1-5 per beoordeelde documentversie, afhankelijk van lengte, het aantal toepasselijke referenties en het gekozen model; de pilot meet het echte getal.
| Pilot 10-12 weken | Vaste prijs, indicatief EUR 30,000-45,000. Eén of twee disciplines; 40-60 documenten die engineers al beoordeelden, incl. revisies; 5-10 tekeningen; 200-400 referenties; 5-10 reviewers. Gemeten tegen afgesproken KPI's, afgerond met een go/no-go-advies. |
| Modelgebruik | Tegen kostprijs, maandelijks gerapporteerd; werkhypothese EUR 1-5 per documentversie. |
| Fase 0 | Productierijp: volledige referentiebibliotheek, SharePoint- en Omega 365-koppelingen, rollen en auditlog, revisieworkflow. Indicatief EUR 42,500-59,500. |
| Fase 1 | Opschalen naar 8.000-10.000 documenten en 20-40 gebruikers. Indicatief EUR 17,000-25,500. |
| Beheer | 15% van de bouwkosten per jaar. Geen licentie per gebruiker. |
Alle prijzen indicatief, excl. btw, vrijblijvend.